レオパレスマ シャンテの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、室内洗濯機置場、TVインターホン、家具付、家電付、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 7台空きあり 価格:6,050円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:宮若市立宮田南小学校 868m 幼稚園:宮若市立宮田南幼稚園 830m 中学校:宮若市立宮若東中学校 986m レストラン:みよし 871m その他:ピーコック宮田店 1025m 役所:宮若市役所 1169m 郵便局:宮田郵便局 1364m スーパー:スーパーセンタートライアル宮田店 1662m スーパー:JA直鞍 四季菜館 1610m コンビニ:セブンイレブン宮若脇野店 1682m |
||
お問い合わせ番号
0000023018
レオパレスマ シャンテの物件詳細
| 物件名 | レオパレスマ シャンテ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県宮若市 宮田 | ||
| 交通 | 筑豊本線 小竹駅 徒歩80分 筑豊本線 勝野駅 徒歩76分 脇野・磯光地区:社会福祉センター 旧筑前宮田駅 バス停まで徒歩8分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2008年5月(築18年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスマ シャンテの費用・契約情報
| 賃料 | 6万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1.5ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオパレスマ シャンテのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000023018 | 物件管理コード | 1131517490620000024160 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
レオパレスマ シャンテの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社プラス不動産 直方店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 直方市日吉町2-2 | 電話番号 | 0949-22-2016 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(2)第18490号 | 不動産会社コード | 2110776 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
